Утвержден Годовой список посещения недропользователей
Об утверждении Годового списка посещения недропользователей, а также объектов, на которых ведутся (проводились) операции по недропользованию на отчетный период с декабря 2024 года до декабря 2025 года
В соответствии с пунктами 10, 11 и 12 Правил осуществления контроля за соблюдением условий контрактов на недропользование, в том числе соглашений о разделе продукции, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 26 апреля 2018 года № 142 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16893),
ПРИКАЗЫВАЮ:
-
Утвердить прилагаемый Годовой список посещения недропользователей, а также объектов, на которых ведутся (проводились) операции по недропользованию на отчетный период с декабря 2024 года до декабря 2025 года (далее – Годовой список посещений).
-
Руководителям Межрегиональных управлений государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, находящихся в ведении Министерства энергетики Республики Казахстан, обеспечить исполнение Годового списка посещений.
-
Департаменту государственного контроля в сферах углеводородов и угля Министерства энергетики Республики Казахстан обеспечить опубликование Годового списка посещений на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан.
-
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
-
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Годовой список посещения недропользователей, а также объектов, на которых ведутся (проводились) операции по недропользованию на отчетный период с декабря 2024 года до декабря 2025 года
№ | Наименование компаний | № Контракта | Дата заключения | Контрактная территория | Местонахождение проверяемого объекта |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОО «ПОЗИТИВ Инвест» | 25 | 03.03.1995 г. | для района оценки «Каменское» и района разработки «Каменско-Тепловско-Токаревское» | Западно-Казахстанская область |
2 | ТОО «M-Ali Petrol» | 385 | 14.12.1999 г. | Женгельды на блоке ХХIV-13-F (частично) | Атырауская область |
3 | ТОО «Энергоресурсы» | 660 | 23.04.2001 г. | Новонежинской структуры в пределах блоков Х-36, XI-35-B (частично), С (частично), 36-А (частично) | Костанайская область |
4 | ТОО «Мунайлы Казахстан» | 646 | 31.01.2005 г. | Мунайлы | Атырауская область |
5 | ТОО «Corporate Project Solutions» | 2575 | 08.02.2008 г. | Ростошинское | Западно-Казахстанская область |
6 | ТОО «Актау-Транзит» | 3908-УВС | 26.04.2013 г. | месторождение «Жангыру» в пределах блоков ХХХIV-9-Е (частично), ХХХIV-10-D (частично) | Мангистауская область |
7 | АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и ТОО «Кокел Мунай» | 4152-УВС-МЭ | 17.06.2015 г. | Бектурлы Восточный | Мангистауская область |
8 | ТОО «ЛЮМИНОР ГРУПП» | 5013-УВС-МЭ | 17.01.2022 г. | Алашантыкыр | Мангистауская область |
9 | ТОО «ЖАЛГИЗТОБЕМУНАЙ» | 5044-УВС | 25.04.2022 г. | Жалгизтобе | Мангистауская область |
10 | ТОО «Сазанкурак» | 5045-УВС | 16.05.2022 г. | Сазанкурак | Атырауская область |
11 | ТОО «УДС Мунай» | 5172-УВС | 15.02.2023 г. | Каменистое | Мангистауская область |
12 | ТОО «Казатомпром-SaUran» | 74 | 27.11.1996 г. | месторождение Мынкудук (участок Восточный) | Туркестанская область |
13 | ТОО «Тарбагатай Мунай» | 84 | 03.12.1997 г. | на блоках XXIV-76, 77, 78, XXV-76, 77, 78 | Восточно-Казахстанская область |
14 | АО «Совместное предприятие «Акбастау» | 2487 | 20.11.2007 г. | на участках № 3 и № 4 месторождения Буденновское | Туркестанская область |
15 | АО «Совместное предприятие «Акбастау» | 2488 | 20.11.2007 г. | на участке № 1 месторождения Буденновское | Туркестанская область |
16 | ТОО «Berkut Petroleum» | 4660-УВС-МЭ | 26.11.2018 г. | Жаркамыс Восточный | Актюбинская область |
17 | ТОО «МАНГЫШЛАК-МУНАЙ» | 4631-УВС-МЭ | 31.03.2019 г. | Придорожное в пределах блоков ХХХI-44-D (частично), Е (частично) | Кызылординская область |
18 | ТОО «Недра Ком» | 4705-УВС-МЭ | 15.03.2019 г. | Аксай | Кызылординская область |
19 | ТОО «Taraz Investment» | 4720-УВС-МЭ | 27.05.2019 г. | Бекмурат в пределах блоков ХХХIV-48-F (частично); ХХХIV-49-D (частично), Е (частично), F (частично) | Жамбылская область |
20 | ТОО «КазБурОперэйтинг» | 4728-УВС-МЭ | 03.06.2019 г. | на участке Восточный в пределах блоков ХХI-19-E (частично), F (частично), 21-D (частично) | Актюбинская область |
21 | ТОО «Karatau Munai» | 5029-УВС | 28.02.2022 г. | Шакпак | Туркестанская область |
Примечание:
Основанием для включения недропользователей в годовой список посещения является непредставление отчетов и (или) представление недостоверных отчетов, а также отсутствие возможности подтверждения факта невыполнения контрактных условий по результатам мониторинга.
- 757
- 0
- 5 января 2025
Комментарии
Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.