КГД расширил перечень «Виртуального склада» 56 кодами ТН ВЭД (вступает в силу с 1 сентября 2025)
КГД расширил перечень «Виртуального склада» 56 кодами ТН ВЭД
СНТ обязательны по ряду прекурсоров и химреагентов (приказы №384 и №1424). Принято приказом МФ РК от 20.06.2025 №312.
Что изменилось
Комитет государственных доходов сообщил, что приказом МФ РК от 20 июня 2025 года №312 внесены изменения, в том числе: расширен Перечень товаров «Виртуального склада» 56 кодами ТН ВЭД (прекурсоры и иные химические вещества) — на основании приказа №384; Правилами СНТ (приказ №1424) установлена обязанность оформлять СНТ на такие товары.
Коды ТН ВЭД, включённые в Перечень (выдержка)
№ п/п | Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
---|---|---|
298 | Хлорид водорода (соляная кислота) | 2806100000 |
299 | Серная кислота | 2807000001 |
300 | Хлорид тионила | 2812170000 |
301 | Перманганат калия | 2841610000 |
302 | Толуол | 2902300000 |
303 | Углеводороды циклические — прочие | 2902900000 |
304 | Производные ациклических углеводородов, бром- или йодсодержащие — прочие | 2903690000 |
305 | Галогенированные производные ароматических углеводородов — прочие | 2903998000 |
306 | Нитро-/нитрозопроизводные углеводородов | 2904200000 |
307 | Бутан-1,4-диол | 2905392500 |
308 | Эфир диэтиловый простой | 2909110000 |
309 | Эфиры простые ароматические — прочие | 2909309009 |
310 | Бензальдегид | 2912210000 |
311 | Альдегиды с другой кислородной группой — прочие | 2912490000 |
312 | Ацетон | 2914110000 |
313 | Бутанон (метилэтилкетон) | 2914120000 |
314 | Фенилацетон (фенилпропан-2-он) | 2914310000 |
315 | Кетоны ароматические — прочие | 2914390000 |
316 | Кетонофенолы и др. кетоны с кислородной группой | 2914500000 |
317 | Уксусная кислота | 2915210000 |
318 | Уксусный ангидрид | 2915240000 |
319 | Кислоты монокарбоновые насыщенные — прочие | 2915907000 |
320 | Эфиры акриловой кислоты (сложные) | 2916120000 |
321 | Эфиры метакриловой кислоты (сложные) | 2916140000 |
322 | Фенилуксусная кислота и её соли | 2916340000 |
323 | Эфиры фенилуксусной кислоты (сложные) | 2916391000 |
324 | Эфиры серной/угольной кислот и их производные | 2920901000 |
325 | Метиламин, ди-/триметиламин и их соли | 2921110000 |
326 | Моноамины ациклические — прочие | 2921199900 |
327 | Циклогексиламин и циклогексилдиметиламин (и соли) | 2921301000 |
328 | Моноамины ароматические — прочие | 2921490009 |
329 | Аминоспирты и их производные — прочие | 2922197000 |
330 | Антраниловая кислота и её соли | 2922430000 |
331 | 2-Ацетамидобензойная (N-ацетилантраниловая) кислота и её соли | 2924230000 |
332 | Альфа-фенилацетоацетонитрил | 2926400000 |
333 | Соединения с нитрильной группой — прочие | 2926909800 |
334 | Тетрагидрофуран | 2932110000 |
335 | Лактоны — прочие | 2932209000 |
336 | Изосафрол | 2932910000 |
337 | 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он | 2932920000 |
338 | Пиперональ | 2932930000 |
339 | Сафрол | 2932940000 |
340 | Пиперидин и его соли | 2933320000 |
341 | Карфентанил и ремифентанил (и их соли) | 2933330001 |
342 | Фентанилы прочие и их производные | 2933340000 |
343 | 3-Хинуклидинол | 2933350000 |
344 | 4-Анилин-N-фенэтилпиперидин (ANPP) | 2933360000 |
345 | N-фенэтил-4-пиперидон (NPP) | 2933370000 |
346 | Соединения с пиридиновым кольцом — прочие | 2933399800 |
347 | Псевдоэфедрин и его соли | 2939420000 |
348 | Катин и его соли | 2939430000 |
349 | Норэфедрин и его соли | 2939440000 |
350 | Алкалоиды эфедры — прочие | 2939490000 |
351 | Эргометрин и его соли | 2939610000 |
352 | Эрготамин и его соли | 2939620000 |
353 | Лизергиновая кислота и её соли | 2939630000 |
- 134
- 0
- 3 сентября 2025
Комментарии
Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.