Проверки по труду на 1 полугодие 2026 года: официальный список работодателей из группы высокого риска
Сформирован и опубликован полугодовой список профилактического контроля
с посещением работодателей на 1-е полугодие 2026 года
по линии соблюдения трудового законодательства.
В перечень включены 191 организация из различных регионов Казахстана — от крупных промышленных предприятий и государственных учреждений до субъектов малого и среднего бизнеса, отнесённых к высокой степени риска.
Для чего используется перечень
Указанный список применяется для планирования профилактического контроля с посещением работодателей по соблюдению трудового законодательства в 1-м полугодии 2026 года.
Он позволяет органам труда заранее определить:
- какие работодатели подлежат посещению инспекторами;
- по каким объектам и направлениям будет проводиться контроль;
- в какие сроки планируются профилактические мероприятия.
Кто включается в список
В перечень включаются организации:
- разных категорий предпринимательства — крупные, средние и малые;
- отнесённые к определённым группам риска;
- по которым имеются индикаторы возможных нарушений трудового законодательства.
Такой подход позволяет сместить акцент с карательных мер на профилактику нарушений и предварительное информирование работодателей.
Полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на первое полугодие 2026 года
| Наименование проверяемого субъекта | Местонахождение проверяемого объекта | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Группа риска | Наименование проверяемого объекта | Дата гос. регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | Id | (ИИН/БИН) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Акмолинское отделение магистральной сети" | АКМОЛИНСКАЯ, КОКШЕТАУ, КОКШЕТАУ, АКАДЕМИКА В.И.ВЕРНАДСКОГО (УЛИЦА), 1 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Филиал АО "НК "КТЖ" Акмолинское отделение магистральной сети | 38078 | 1 | 020741002822 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМЗ Сервис Казахстан" | АКМОЛИНСКАЯ, ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ, ЕРЕЙМЕНТАУ, ДЕПОВСКАЯ (УЛИЦА), 1 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью ``ТМЗ Сервис Казахстан`` ремонтный участок ст.Ерейментау | 39239 | 2 | 070640004393 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Салмар-Агро-А" | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.КОКШЕТАУ, КОКШЕТАУ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (МИКРОРАЙОН), 61Б | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО "Салмар-Агро-А" | 45964 | 3 | 041040007938 |
| Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, AРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН, ТУРГЕН, ЖАСТАР (УЛИЦА), 15 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» | 23955 | 4 | 650840000092 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Береке Репродуктор" | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕРЕЙМЕНТАУСКИЙ РАЙОН, МАЙЛАН, АРДАГЕР (УЛИЦА), 1/2 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО "Жана-Береке Репродуктор" | 45672 | 5 | 191040007462 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Авторитет" | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, АЛМАТЫ (АКТОБЕ), 41 (РАЗЪЕЗД), 345 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ``СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОРИТЕТ`` | 40652 | 6 | 110440014869 |
| Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Актюбинское отделение ГП" | АКТЮБИНСКАЯ, АКТОБЕ, НУР-СУЛТАН (АКТОБЕ), АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ (ПРОСПЕКТ), 49 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | филиал ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Актюбинское отделение ГП" | 45058 | 7 | 160641010421 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Ramazan Elevator" | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, АЛМАТЫ (АКТОБЕ), ЗАВОДСКАЯ (УЛИЦА), 23Б | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО``Ramazan Elevator`` | 45288 | 8 | 220240025631 |
| Коммунальное государственное учреждение "Областная детско-юношеская спортивная школа центр настольного тенниса "Актобе" государственного учреждения "Управление физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области" | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, АСТАНА (АКТОБЕ), БОКЕНБАЙ БАТЫРА (УЛИЦА), 46Б | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Центр настольного тенниса «Ақтөбе» | 44921 | 9 | 221240038587 |
| Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания № 1" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области" | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, АЛМАТЫ (АКТОБЕ), НЕФТЯНИКОВ (УЛИЦА), 25 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания №1" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области" | 45932 | 10 | 941040000999 |
| Филиал Акционерного общества "Транстелеком" в городе Актобе - "Актобетранстелеком" | АКТЮБИНСКАЯ, АКТОБЕ, АСТАНА (АКТОБЕ), АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ (ПРОСПЕКТ), 49 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Филиал Акционерного общества ``Транстелеком`` в городе Актобе - ``Актобетранстелеком`` | 38152 | 11 | 990741004806 |
| Донской горно-обогатительный комбинат - филиал акционерного общества "ТНК" "Казхром" | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, ХРОМТАУ, МИРА (УЛИЦА), 25 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | ``Донской горно-обогатительный комбинат`` - филиал акционерного общества ``ТНК`` ``Казхром`` | 37925 | 12 | 021041001594 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "TRUCK CENTER" | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, АЛМАТЫ (АКТОБЕ), АЙТЕКЕ БИ (УЛИЦА), 11 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО "TRUCK CENTER" | 45581 | 13 | 180540024367 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLDSERVICE LOGISTIC" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ОТЕГЕН БАТЫР, АБАЙ (УЛИЦА), 1 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLDSERVICE LOGISTIC" | 44692 | 14 | 220540012204 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС" | АЛМАТИНСКАЯ, КАРАСАЙСКИЙ, КАСКЕЛЕН, НАУРЫЗБАЙ (УЛИЦА), 3А | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО «Карасай курылыс» | 45950 | 15 | 040140003242 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЛИЙСКИЙ РАЙОН МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ СЕЛО МЕЖДУРЕЧЕНСК УЧАСТОК МЕЖДУРЕЧЕНСК А/О ЈКІМШІЛІК АУМАЌТЫЌ ШЕКАРАСЫНЫЅ ЖЕРІ, ДОМ 1506 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехнОВиД плюс" | 38462 | 16 | 050440001556 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Бедел Құрылыс" | АЛМАТИНСКАЯ, ИЛИЙСКИЙ, ОТЕГЕН БАТЫР, С.К.КАЛИНИН (УЛИЦА), 1Д | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Бедел Құрылыс`` | 39129 | 17 | 070240001681 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "KazEcoFood" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН ЕЛТАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ СЕЛО КОКУЗЕК КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АКХ ЖЕТЫСУ, ДОМ 715 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazEcoFood" | 40129 | 18 | 091140008453 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская клиническая многопрофильная центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" | АЛМАТИНСКАЯ, КАРАСАЙСКИЙ, КАСКЕЛЕН, ЖАНҒОЗИН КӨШЕСІ АБАЙ БҰРЫЛЫСЫ (УЛИЦА), 15 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" акимата Алматинской областиГосударственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Карасайская центральная районная больн | 45952 | 19 | 100340000118 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу Вольфрамы" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, ЕСИК, МӘНШҮК МАМЕТОВА (УЛИЦА), 17Б | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО "ЖЕТІСУ ВОЛЬФРАМЫ" | 46003 | 20 | 140740029902 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ZETA Eco (ЗЕТА Эко)" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН, ТАЛГАР, АЙВАЗОВСКОГО (УЛИЦА), 3А | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZETA Eco (ЗЕТА Эко)" | 45623 | 21 | 181240018423 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Частная школа-гимназия "Мейір" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, БӘЙТЕРЕК, САДОВАЯ (УЛИЦА), 125Б | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Частная школа-гимназия ``Мейір`` | 43787 | 22 | 191140018184 |
| Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, АЛМАЛЫБАК, Ә ЖАЗЫЛБЕКОВ (УЛИЦА), 19/1 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан | 45980 | 23 | 210140035861 |
| Государственное коммунальное учреждение "Средняя школа №1 имени Ы.Алтынсарина" государственного учреждения "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ҚОНАЕВ, ҚОНАЕВ, ОКТЯБРЬСКАЯ (УЛИЦА), 19 (МИКРОРАЙОН), 24 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Государственное коммунальное учреждение «Средняя школа №1 имени Ы. Алтынсарина» государственного учреждения «Отдел образования по городу Капшагай Управления образования Алматинской области» | 23743 | 24 | 650140000027 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" | АЛМАТИНСКАЯ, КАПШАГАЙ, ШЕНГЕЛЬДИНСКИЙ | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Реконструкция и строительство системы водоснабжения ст. Коскудык, Таскум, Боктер, Кулан тобе, г. Капшагай | 45796 | 25 | 980440001906 |
| Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Б.Момышулы" государственного учреждения "Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, ҚАРАЖОТА, А.ИМАНОВ (УЛИЦА), 21 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Средняя школа имени Б.Момышулы | 28718 | 26 | 780840000019 |
| Акционерное общество "Комбиснаб" | АЛМАТИНСКАЯ, ИЛИЙСКИЙ, ЖАНАДАУР, ОВРАЖНАЯ (УЛИЦА), 45 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Акционерное общество ``Комбиснаб`` | 39366 | 27 | 010540000237 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Энерго Пауэр" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, ЕЛТАЙ | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | производственная база Товарищество с ограниченной ответственностью ``Каз Энерго Пауэр`` с. Ельтай уч.кв.062 уч.50 | 44141 | 28 | 070640007922 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Alma Mater Fields" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, ҚЫЗЫЛШАРЫҚ | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью ``Alma Mater Fields`` | 42619 | 29 | 160940004294 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz ondiris" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ОТЕГЕН БАТЫР, АБАЙ (УЛИЦА), 1 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz ondiris" | 45492 | 30 | 180440043508 |
| Филиал "Диас.ДД-1" товарищества с ограниченной ответственностью "Диас.ДД" | АЛМАТИНСКАЯ, КАРАСАЙСКИЙ, КАСКЕЛЕН, АБЫЛАЙ ХАН (УЛИЦА), 257А | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Филиал ``Диас.ДД-1`` товарищества с ограниченной ответственностью ``Диас.ДД`` | 45567 | 31 | 180841012181 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Өpлеу" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ОТЕГЕН БАТЫР, СӘМЕН БАТЫР (УЛИЦА), КУАТ (МИКРОРАЙОН), 106 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Частная школа "Өpлеу" | 44775 | 32 | 220840003701 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания "Караван" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ОТЕГЕН БАТЫР, АБАЙ (УЛИЦА), 1 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортно-экспедиционная компания "Караван" | 45946 | 33 | 221240002526 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Apples" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН ГОРОД ЕСИК УЛИЦА АЛМАТИНСКАЯ, ДОМ 100В | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Apples" | 44957 | 34 | 230140043539 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "HALYQ MAI PRO" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ОТЕГЕН БАТЫР, ТИТОВ (УЛИЦА), 5 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "HALYQ MAI PRO" | 45470 | 35 | 230340006766 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "OZ corpus" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, КАСКЕЛЕН, АБАЙ (УЛИЦА), 186 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "OZ corpus" | 45250 | 36 | 231140021749 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Иле-Алатау" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ОТЕГЕН БАТЫР, АБАЙ (УЛИЦА), 1А | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Иле-Алатау" | 45364 | 37 | 240340013932 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КЗТА-КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ" | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, ШАМАЛГАН | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | «Строительство завода трубопроводной арматуры» расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, село Шамалган. | 40452 | 38 | 101040000419 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак-Жайык-7" | АТЫРАУСКАЯ, АТЫРАУ, АТЫРАУ, СЫРЫМ ДАТОВ (УЛИЦА), 28 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак-Жайык-7" | 43810 | 39 | 040140001187 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "PaintingScaffoldingInsulation Services" | АТЫРАУСКАЯ, АТЫРАУ, АТЫРАУ, ҚҰРМАНҒАЗЫ (УЛИЦА), 110А | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО "Painting Scaffolding Insulation Services" | 42702 | 40 | 110340001873 |
| Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №10 имени Амангельды" отдела образования Жылыойского района Управления образования Атырауской области" | АТЫРАУСКАЯ, ЖЫЛЫОЙСКИЙ, АККИЗТОГАЙ, СҮЙІНБАЙ АРОНҰЛЫ (УЛИЦА), 210 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное учреждение ``Общеобразовательная средняя школа №10 имени Амангельды`` государственного учреждения ``Отдел образования Жылыойского района`` | 36679 | 41 | 000640001871 |
| Коммунальное государственное учреждение «Центр творчества учащихся» отдела образования Индерского района Управление образования Атырауской области» | АТЫРАУСКАЯ, ИНДЕРСКИЙ, ИНДЕРБОРСКИЙ, ТУЛЕНБАЕВ КАЙЫРГАЛИ (ПЕРЕУЛОК), 1 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное учреждение ``Центр творчества учащихся Индерского районного отдела образования, физической культуры и спорта`` | 43013 | 42 | 060540007570 |
| Акционерное общество "Эмбамунайгаз" | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АТЫРАУ, АТЫРАУ | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Акционерное общество "Эмбамунайгаз" | 45734 | 43 | 120240021112 |
| Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг №1» Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области» | АТЫРАУСКАЯ, МАХАМБЕТСКИЙ, САРАЙШЫК, ШАКИЛИКОВ ЕСКЕНДИР (УЛИЦА), 38 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг №1» Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области» | 34539 | 44 | 940740000486 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "SERPIN-2030" | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АТЫРАУ, АТЫРАУ, №16 (УЛИЦА), БЕРЕКЕ (МИКРОРАЙОН), 1 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО "SERPIN-2030" ясли-сад "Береке" | 45399 | 45 | 190440030388 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская горная компания" | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, СЕРИКБАЕВА (УЛИЦА), 37 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская горная компания" | 45685 | 46 | 130740009946 |
| Коммунальное государственное учреждение "Куйганская средняя школа" отдела образования по Курчумскому району Управления образования Восточно-Казахстанской области | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, КУРЧУМСКИЙ, КУЙГАН, ЖАКИЯНОВА (УЛИЦА), 47 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное учреждение "Куйганская средняя школа" отдела образования по Курчумскому району Управления образования Восточно-Казахстанской области | 36665 | 47 | 000540000493 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИМ Строй" | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ЦЕЛИННАЯ (УЛИЦА), 108/2 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью ``ДИМ Строй`` | 45799 | 48 | 071040010874 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница города Серебрянск района Алтай" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН АЛТАЙ, СЕРЕБРЯНСК, ЛЕНИНА (УЛИЦА), 27 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ``Городская больница города Серебрянск района Алтай`` | 43684 | 49 | 080640014382 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Шемонаихинского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ШЕМОНАИХИНСКИЙ, ШЕМОНАИХА, ПОВСТАНЧЕСКАЯ (УЛИЦА), 87 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Комунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ``Районная больница Шемонаихинского района`` управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | 45638 | 50 | 080740008521 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтайские Альпы" | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ГЛУБОКОВСКИЙ, ГОРНАЯ УЛЬБИНКА | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Горно-лыжный курорт "Алтайские Альпы", ВКО, Глубоковский район, Тарханский с/о, с.Горная-Ульба, учетный квартал 157, строение 36. | 45779 | 51 | 090140011084 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, КУРЧУМСКИЙ, КУРЧУМ, ЗАХАРОВА (УЛИЦА), 1А | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумская района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | 41345 | 52 | 130340009703 |
| Учреждение "Левобережная клиника" | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАНЫША САТПАЕВА (ПРОСПЕКТ), 34/1 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Учреждение ``Левобережная клиника`` | 35977 | 53 | 980740002777 |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник" управления культуры Восточно-Казахстанской области | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ГОЛОВКОВА (УЛИЦА), 29 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области | 44189 | 54 | 990240001693 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, АБАЯ (ПРОСПЕКТ), 18 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | 43307 | 55 | 990440001713 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "SafiAgro" | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ТОХТАРОВА (УЛИЦА), 97 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | ТОО "SafiAgro" | 45876 | 56 | 171240021481 |
| Восточно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН (УЛИЦА), 99/1 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Восточно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения ``Казводхоз`` Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | 45994 | 57 | 110841011616 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Вариант УК" | ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН (УЛИЦА), 158 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вариант УК" | 42048 | 58 | 150240015331 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КазФерроСталь" | АЛМАТЫ, ТУРКСИБСКИЙ, ТУРКСИБСКИЙ (АЛМАТЫ), ИЛИЙСКИЙ (ТРАКТ), 17 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазФерроСталь" | 41379 | 59 | 081240002931 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КДЛ ОЛИМП Алматы" | Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, АЛМАЛИНСКИЙ (АЛМАТЫ), ТОЛЕ БИ (УЛИЦА), 83 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "КДЛ ОЛИМП Алматы" | 45840 | 60 | 230440000117 |
| Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети" | Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, АЛМАЛИНСКИЙ (АЛМАТЫ), НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ (ПРОСПЕКТ), 127 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Филиал акционерного общества ``Национальная компания Қазақстан темір жолы`` Алматинское отделение магистральной сети`` | 38078 | 61 | 011241003853 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬД" | Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, АЛМАЛИНСКИЙ (АЛМАТЫ), СЕЙФУЛЛИНА (ПРОСПЕКТ), 410/78 | Мелкое предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬД" | 37272 | 62 | 020140001768 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецфундаментстрой" | Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, АЛМАЛИНСКИЙ (АЛМАТЫ), АУЭЗОВА (УЛИЦА), 14 | Среднее предпринимательство | Высокая степень риска | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецфундаментстрой" | 38772 | 63 | 060240008301 |
| Алматинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" | Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, АУЭЗОВСКИЙ (АЛМАТЫ), АСКАРОВА (УЛИЦА), 2 | Крупное предпринимательство | Высокая степень риска | Алматинский филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" | 44270 | 64 | 080541005355 |
